Orta ve büyük ölçekli veri merkezleri için tasarlanan ABB’nin DPA 500 modüler kesintisiz güç kaynağı (UPS), 100 kW’tan 3 MW’a kadar güç gereksinimlerini karşılıyor ve sıfır kesinti süresi ile düşük sahip olma maliyeti hedefleyenler için maksimum kullanılabilirlik sağlıyor.
DPA 500, tek bir kabinde 100 ila 500 kW (bir ila beş modül) güç koruması sağlar (dikey ölçeklenebilirlik). Kabinler, 3 MW'a kadar bir sistem oluşturmak için paralel bir yapılandırmada çalışabilir (yatay ölçeklenebilirlik).
DPA 500'ün gelişmiş UPS tasarımı, yükün kaliteli güçle beslenmesi gereken kritik uygulamalarda en yüksek koruma derecesini sağlar. Bu UPS sistemi, merkezi olmayan paralel mimariyi kullanır ve modüller arasında gerçek yedeklilikle en yüksek düzeyde güvenilirlik ve kullanılabilirlik sağlar.
| GENERAL DATA | DPA 500 |
|---|---|
| System power range | 100kW–3MW |
| Nominal power/module | 100kW |
| Nominal power/frame (capacity) | 500kW |
| Output power factor | 1 |
| Topology | Double conversion, transformer-free, modular, Decentralized Parallel Architecture |
| Parallel configuration | Up to 5 modules in one frame (500kW)/up to 6 frames in parallel (3MW) |
| Cable entry | Bottom or top as standard |
| Serviceability | Fully front serviceable |
| Back-feed protection | Built-in as standard |
| INPUT | |
|---|---|
| Nominal input voltage | 3x380/220 V + N, 3x400/230 V + N, 3x415/240 V + N |
| Voltage tolerance | < loads < 100 % (–10 %, +15 %), < 80 % (–20 %, +15 %), < 60 % (–30 %, +15 %) |
| Input distortion THDi | <3.5 % at 100 % load |
| Frequency range | 35–70Hz |
| Power factor | 0.99 @ 100% load |
| Walk in/soft start | Yes |
| Output | |
|---|---|
| Rated output voltage | 3x380/220 V + N, 3x400/230 V + N, 3x415/240 V + N |
| Voltage tolerance | <±1% with static load/<±4% with step load |
| Voltage distortion THDv | <2% with linear load/<4% with non-linear load |
| Frequency | 50 or 60Hz (selectable) |
| WEIGHT, DIMENSIONS | |
|---|---|
| Weight (System with 6 modules) | approx. 975kg (500kW system without batteries) |
| Dimensions WxHxD | 1580 x 1975 x 945mm |