Raktan bağımsız DPA UPScale RI (rack-independent), piyasadaki en özelleştirilebilir UPS sistemlerinden biri olup farklı güç koruma gereksinimlerini karşılamak için en iyi teknik ve ticari çözümleri sunar. Üç fazlı ve modüler UPS sistemi, rakın üreticisinden bağımsız olarak herhangi bir 19” kabine entegre edilebilir.
| Product types with batteries | RI 11 | RI 12 | RI 22 | RI 24 | RI 10 | RI 20 | RI 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output power max. | 20 kW | 20 kW | 40 kW | 40 kW | 20 kW | 40 kW | 80 kW |
| Number of batteries | 40 | 80 | 80 | 160 | - | - | - |
| Max. number of modules per system | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Dimensions W × H × D (mm) | 488 × 487 × 735(11 HU) | 488 × 665 × 735 (15 HU) | 488 × 798 × 735 (18 HU) | 488 × 1153 × 735 (26 HU) | 488 × 310 × 565 (7 HU) | 488 × 440 × 565 (10 HU) | 488 × 798 × 735 (18 HU) |
| Weight sub-rack (without modules / without batteries) | 40 kg | 56 kg | 66 kg | 93 kg | 20 kg | 25 kg | 50 kg |
| General data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS modules | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Maximum number of inbuilt batteries | -/td> | 40/td> | 80/td> | -/td> | 80/td> | 160/td> | -/td> |
| Output power max. | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW | 80 kW |
| Output power factor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Topology | True online double conversion | ||||||
| UPS type | Modular (Decentralized Parallel Architecture) | ||||||
| Cable entry | Rear access |
| INPUT | |
|---|---|
| Nominal input voltage | 3 × 380 / 220 V + N, 3 × 400 / 230 V + N, 3 × 415 / 240 V + N |
| Voltage tolerance (Ref. to 3 × 400 / 230 V) | loads < 100 % (–20 %, +15 %), < 80 % (–26 %, +15 %), < 60 % (–35 %, +15 %) |
| Input distortion THDi | ≤ 3 % at 100 % |
| Frequency | 35 –70 Hz |
| Power factor | 0.99 at 100 % load |
| Output | |
|---|---|
| Rated output voltage | 3 × 380 / 220 V + N, 3 × 400 / 230 V + N, 3 × 415 / 240 V + N |
| Voltage distortion | <1.5% |
| Frequency | 50 Hz or 60 Hz |
| Overload capability | 10 min.: 125 % or 1 min.: 150 % |
| Unbalanced load | 100 % possible |
| Crest factor | 3 : 1 |
| WEIGHT, DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (with modules / without batteries) | Up to 39 kg | Up to 62 kg | Up to 78 kg | Up to 68 kg | Up to 109 kg | Up to 136 kg | Up to 136 kg |
| Dimensions WxHxD (mm) | 488 × 310 × 565 (7 HU) | 488 × 487 × 735 (11 HU) | 488 × 665 × 735 (15 HU) | 488 × 440 × 565 (10 HU) | 488 × 798 × 735 (18 HU) | 488 × 1153 × 735 (26 HU) | 488 × 798 × 735 (18 HU) |
Temel unsurlar, çeşitli müşteri uygulamalarına ve değişen iş ihtiyaçlarına yanıt veren sınıfının en iyisi donanım ve yazılımdan oluşur. Tüm DPA UPScale RI bileşenleri, 800 veya 600 mm (RI 10, RI 20) derinliğindeki herhangi bir 482,6 mm (19") kabine doğrudan monte edilebilir. Gereksinimlere bağlı olarak, karma ekipman popülasyonu da mümkündür. DPA UPScale RI, yerleşik pil bloklarıyla veya blokları olmadan yedi konfigürasyonda mevcuttur.
Modülleri güvenli bir şekilde değiştirme yeteneği, sistemin ortalama onarım süresini (MTTR) önemli ölçüde azaltır ve sistem yükseltmelerini basitleştirir. DPA UPScale RI modüllerinin benzersiz, kompakt tasarımı ve düşük ağırlığı (10 kW = 18,6 kg, 20 kW = 21,5 kg) sayesinde, çalışma sırasında ek modüller takmak veya mevcut olanları değiştirmek kolaydır ve tek bir teknisyen tarafından gerçekleştirilebilir.