UPS'ten frekans konvertörüne, redresörden enerji depolama sistemlerine geniş ve mühendislik destekli ürün gamı.
İthalat kapasitemiz ve teknik servis altyapımızla desteklenen 5 ana ürün kategorisi. Stoklu ürün, hızlı teslimat, mühendislik desteği.
LFP (LiFePO4) teknolojisi tabanlı dört ana ürün platformu. Ticari ölçekten utility scale'e her proje için mühendislik destekli çözüm.
| Özellik | Air Cooled | Hybrid | Commercial R | Utility Scale |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite Aralığı | 105 – 221 kWh | 61 kWh | 114–257 kWh (18 model) | 3.3–5.0 MWh |
| Anma Gücü | 50 – 100 kW | 50 kW | Harici PCS | 1 MW / 1.5 MW |
| Batarya Kimyası | LFP | LFP | LFP (280Ah / 314Ah) | LFP |
| Soğutma Tipi | Hava (Aktif) | Hava (Aktif) | Pasif | Sıvı (Aktif) |
| Koruma Sınıfı | IP55 | IP55 | IP20 | IP65 |
| PCS Entegrasyonu | Dahili | Dahili (Hibrit) | Harici | Dahili |
| PV Girişi | — | 100 kW (MPPT) | — | — |
| Off-grid Desteği | Opsiyonel | Standart | — | Evet |
| Round-trip Verimi | ≥87% | ≥88% | — | ≥92% |
| Döngü Ömrü | ≥6.000 | ≥6.000 | ≥6.000 | ≥8.000 |
| Takvim Ömrü | ≥15 yıl | ≥15 yıl | ≥15 yıl | ≥20 yıl |
| SCADA / EMS | Opsiyonel | Dahili | — | Dahili (SCADA) |
| Montaj / Kurulum | Zemin montaj | Zemin montaj | Rack / Zemin standı | 20ft ISO Konteyner |
| Standart Sertifikalar | IEC 62619, CE | IEC 62619, CE, VDE | IEC 62619, UN 38.3, CE | IEC 62619, IEC 61850, CE |
UPS güç hesaplamasından BESS kapasite boyutlandırmasına, konvertör seçiminden akü teminedek her konuda mühendis ekibimiz yanınızda.