The UPS5000-E(30-800kVA) is a modular UPS solution for medium-sized data centers and critical power supply scenarios.
A modular hot-swappable design simplifies operations and maintenance (O&M), reducing maintenance time to just 5 minutes and greatly improving system availability. UPS5000-E series system efficiency can reach up to 96%.
| Series | UPS5000-E(30 kVA) | UPS5000-E(50 kVA) | UPS5000-E(60 kVA) | UPS5000-E(20 kVA) |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 120 kVA | 200/300/400/500/600/800 kVA | 400/500/600 kVA | 160 kVA |
| Input Voltage | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 208/210 V |
| Module Specifications | 30 kVA/2U | 50 kVA/3U | 60 kVA/3U | 20 kVA/3U |
| Output Power Factor | 1 | 1 | 0.9 | 1 |
| Efficiency (Double Conversion Mode) | up to 96% | up to 96% | up to 96% | up to 93.5% |
| Dimensions (W×D×H, mm) | 600×850×2000 |
200/300 kVA: 600×850×2000 400/500 kVA: 1200×850×2000 600 kVA: 1400×850×2000 800 kVA: 2400×850×2000 |
400/500 kVA: 1200×850×2000 600 kVA: 1400×850×2000 |
600×850×2000 |